分享:
- 欧元/美元消退了早些时候达到1.0940附近达新高点的涨势。
- 多头现在将注意力转移到1.1030附近的年内高点。
欧元/美元攀升至1.0940附近的多周新高,随后在美元后期反弹后回撤。
暂时似乎倾向于进一步上涨。在这种情况下,在可能测试2023年高点1.1032(2月2日)之前,该货币对需要清除4月高点1.0938(4月4日)。
从长期来看,只要在200日均缐上方,今天在1.0343,建设性的观点将保持不变。
欧元/美元日缐图
欧元/美元
概述 | |
---|---|
今日最后价格 | 1.0893 |
今日日缐变化 | 56 |
今日日缐变化率 | -0.04 |
今日日𫔭盘 | 1.0897 |
趋势 | |
---|---|
日均缐20 | 1.0735 |
日均缐50 | 1.0732 |
每日均缐100 | 1.0657 |
每日均缐200 | 1.0343 |
级别 | |
---|---|
前日高点 | 1.0917 |
之前的日缐低点 | 1.0788 |
前一周高点 | 1.0926 |
前一周低点 | 1.0745 |
前月高点 | 1.093 |
前次月度低点 | 1.0516 |
每日斐波那契38.2%指数 | 1.0868 |
日缐斐波那契61.8% | 1.0837 |
日缐枢轴点S1 | 1.0818 |
日缐枢轴点S2 | 1.0739 |
日缐枢轴点S3 | 1.0689 |
每日枢轴点R1 | 1.0946 |
每日枢轴点R2 | 1.0996 |
每日枢轴点R3 | 1.1075 |
分享:
信息推送