分享:
- 欧元/美元回撤至1.0715附近的月度新低。
- 失守1.0700区域将面临深度下跌。
欧元/美元保持著良好的看跌基调,并在周四重新测试1.0700附近,即月度低点。
同时,如果以可持续的方式跌破1.0700区域,持续的看跌走势可能迫使该货币对延伸至3月低点1.0516(3月15日)。
从更长远的角度来看,只要位于日内在1.0477的200日均缐上方,建设性的观点仍保持不变。
欧元/美元日缐图
欧元/美元
概述 | |
---|---|
今日最后价格 | 1.0724 |
今日日缐变化 | 43 |
今日每日变化率 | -0.24 |
今日日𫔭盘 | 1.075 |
趋势 | |
---|---|
日均缐20 | 1.0916 |
日均缐50 | 1.09 |
每日均缐100 | 1.0813 |
每日均缐200 | 1.0476 |
级别 | |
---|---|
前日高点 | 1.0801 |
之前的日缐低点 | 1.0748 |
前一周高点 | 1.0904 |
前一周低点 | 1.076 |
前月高点 | 1.1095 |
前次月度低点 | 1.0788 |
每日斐波那契38.2%指数 | 1.0769 |
每日斐波那契61.8%指数 | 1.0781 |
日缐枢轴点S1 | 1.0731 |
日缐枢轴点S2 | 1.0713 |
日缐枢轴点S3 | 1.0678 |
每日枢轴点R1 | 1.0784 |
每日枢轴点R2 | 1.0819 |
每日枢轴点R3 | 1.0837 |
分享:
信息推送