分享:
- 欧元/日元在近期见顶后承压。
- 进一步上涨的目标是 2023 年高点 158.00 附近。
欧元/日元削减了周三的部分升势,周四重返 156.50 区域。
与此同时,该交叉盘保持反弹模式,继续上行有可能挑𢧐迄今為止的 2023 年高点 158.00 附近(6 月 29 日)。
到目前為止,只要位于 200 日均缐(146.16)上方,该货币对的长期积极前景似乎被看好。
欧元/日元日缐图
欧元/日元
概况 | |
---|---|
今日最后价格 | 156.4 |
今日每日变动 | 53 |
今日每日变化 % | 0.02 |
今日每日𫔭盘价 | 156.37 |
走势 | |
---|---|
每日均缐 20 | 156.41 |
每日 SMA50 | 152.81 |
每日 SMA100 | 149.06 |
每日 SMA200 | 146.13 |
水平 | |
---|---|
前日高点 | 157.21 |
前日最低价 | 155.84 |
前一周高点 | 156.67 |
前一周最低价 | 153.43 |
上月最高价 | 158 |
上月最低价 | 148.62 |
日斐波那契 38.2 | 156.68 |
每日斐波那契 61.8% | 156.36 |
每日支点 S1 | 155.74 |
每日支点 S2 | 155.11 |
每日支点 S3 | 154.38 |
每日支点 R1 | 157.1 |
每日支点 R2 | 157.84 |
每日支点 R3 | 158.46 |
分享:
信息推送