分享:
- 欧元/美元周五从 1.0940 附近的三周低点反弹。
- 如果回调幅度更大,则可能会重新探底 1.0900 美元区域。
欧元/美元 从 1.0945/40 附近的三周低点反弹,并在本周末收复了 1.1000 附近的区域。
考虑到近期的价格走势,不应忽视额外的疲软。一旦1.0943(7月28日)的周度低点被清除,进一步的跌势可能会延伸至1.0900关口上方的55日和100日均缐。
从长远来看,只要保持在 200 日均缐1.0718水平上方,则欧元/美元积极观点保持不变。
欧元/美元日缐图
欧元/美元
总览 | |
---|---|
最新价 | 1.1011 |
日内变化 | 0.0033 |
日内变化% | 0.30 |
今日𫔭盘价 | 1.0978 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.1055 |
50日移动均缐 | 1.091 |
100日移动均缐 | 1.0901 |
200日移动均缐 | 1.0714 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.115 |
前一天低点 | 1.0966 |
上周高点 | 1.1276 |
上周低点 | 1.1108 |
上月高点 | 1.1012 |
上月低点 | 1.0662 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.1036 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.1079 |
日图轴心支撑位1 | 1.0913 |
日图轴心支撑位2 | 1.0847 |
日图轴心支撑位3 | 1.0729 |
日图轴心阻力位1 | 1.1097 |
日图轴心阻力位2 | 1.1215 |
日图轴心阻力位3 | 1.1281 |
分享:
信息推送