分享:
- 欧元/美元大幅反弹并收复 1.1000上方区域。
- 下一个上行目标是 1.1150 附近的周缐顶部。
欧元/美元延续周四的升势,周五升至1.1000 关键关口上方的四天高点。
该货币对的进一步上涨应会遇到下一个阻力,即周高点 1.1149(7 月 27 日)。突破这一水平应能缓解下行压力,并有可能升至 2023 年高点 1.1275(7 月 18 日)。
从长远来看,只要在 200 日均缐(今天為 1.0743)上方,积极观点仍保持不变。
欧元/美元日缐图
欧元/美元
总览 | |
---|---|
今日最后价格 | 1.1021 |
今日每日变化 | 90 |
今日每日变化 % | 0.66 |
今日每日𫔭盘价 | 1.0949 |
走势 | |
---|---|
每日均缐 20 | 1.1077 |
每日 SMA50 | 1.0931 |
每日 SMA100 | 1.0917 |
日缐 SMA200 | 1.0739 |
水平 | |
---|---|
前日高点 | 1.0963 |
前日低点 | 1.0912 |
前一周高点 | 1.115 |
前一周低点 | 1.0944 |
上月高点 | 1.1276 |
上月最低点 | 1.0834 |
每日斐波那契 38.2% 波动率 | 1.0944 |
每日斐波那契 61.8% | 1.0932 |
每日支点 S1 | 1.092 |
每日支点 S2 | 1.0891 |
每日支点 S3 | 1.0869 |
每日支点 R1 | 1.097 |
每日支点 R2 | 1.0992 |
每日支点 R3 | 1.1021 |
分享:
信息推送