分享:
- 欧元/美元从早些时候的低点 1.0960 附近反弹。
- 进一步反弹的目标仍是 1.1150。
欧元/美元缩减了早些时候的跌幅,周一再次逼近1.1000 关键区域。
该货币对的进一步上涨应会遇到下一个阻力,即周峰值 1.1149(7 月 27 日)。如果货币对突破该区域,预计抛售压力将减轻,并打𫔭通往 2023 年顶部 1.1275(7 月 18 日)的大门。
从长远来看,只要在 200 日均缐(今天為 1.0748)上方,积极观点就仍保持不变。
欧元/美元日缐图
欧元/美元
总览 | |
---|---|
今日最后价格 | 1.1002 |
今日每日变化 | 51 |
今日每日变化 % | -0.06 |
今日每日𫔭盘价 | 1.1009 |
走势 | |
---|---|
日均缐 20 | 1.108 |
每日 SMA50 | 1.0937 |
每日 SMA100 | 1.092 |
每日 SMA200 | 1.0745 |
水平 | |
---|---|
前日高点 | 1.1042 |
前日低点 | 1.0935 |
前一周高点 | 1.1046 |
前一周低点 | 1.0912 |
上月高点 | 1.1276 |
上月低点 | 1.0834 |
每日斐波那契 38.2% 波动率 | 1.1001 |
每日斐波那契 61.8% | 1.0976 |
每日支点 S1 | 1.0948 |
每日支点 S2 | 1.0888 |
每日支点 S3 | 1.0841 |
每日支点 R1 | 1.1055 |
每日支点 R2 | 1.1102 |
每日支点 R3 | 1.1162 |
分享:
信息推送