据路透社报导,惠誉评级公司(Fitch Ratings)分析师周二告诉CNBC,该机构可能会下调包括摩根大通在内的几家大型贷款机构的评级。
在这一头条新闻发布后,金融重仓股道琼斯工业平均指数以阴缐𫔭盘,目前日跌幅為 0.6%。截至记者发稿时,标准普尔 500金融股指数下跌超过 1%,反映了银行股的糟糕表现。
与此同时,基准 10 年期美国国债收益率当日转為下跌,跌破 4.2%,导緻美元指数抹去了在美国7 月份零售销售数据向好后的涨幅。
今日美元价格
下表显示了今日美元兑上市主要货币的百分比变化。美元兑澳元最强劲。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.28% | -0.36% | -0.01% | 0.10% | -0.05% | -0.02% | -0.18% | |
欧元 | 0.29% | -0.06% | 0.31% | 0.40% | 0.21% | 0.27% | 0.13% | |
英镑 | 0.35% | 0.08% | 0.35% | 0.45% | 0.31% | 0.33% | 0.16% | |
加元 | 0.00% | -0.30% | -0.36% | 0.10% | -0.09% | -0.02% | -0.21% | |
澳元 | -0.16% | -0.45% | -0.52% | -0.14% | -0.25% | -0.18% | -0.33% | |
日元 | 0.07% | -0.22% | -0.24% | 0.06% | 0.15% | 0.06% | -0.12% | |
新西兰元 | 0.02% | -0.28% | -0.35% | 0.01% | 0.12% | -0.04% | -0.16% | |
瑞士法郎 | 0.17% | -0.13% | -0.19% | 0.18% | 0.27% | 0.08% | 0.16% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。