分享:
- 欧元/美元早些时候至 1.0930 区域的涨势消退。
- 继续反弹的目标是 1.1065。
欧元/美元周三试图摆脱连续三个交易日的跌势。
如果反弹势头增强,则可能促使该货币对争夺周内高点 1.1065(8 月 10 日)。从这裡再往上,就是周高点 1.1149(7 月 27 日)。一旦突破该区域,货币对的下行压力有望减轻。
从长远来看,只要在 200 日均缐(今天為 1.0784)上方,积极观点就仍保持不变。
欧元/美元日缐图
欧元/美元
总览 | |
---|---|
今日最后价格 | 1.0909 |
今日每日变化 | 38 |
今日每日变化 % | 0.02 |
今日每日𫔭盘价 | 1.0907 |
走势 | |
---|---|
每日均缐 20 | 1.101 |
每日 SMA50 | 1.097 |
每日 SMA100 | 1.0931 |
每日 SMA200 | 1.0781 |
水平 | |
---|---|
前日高点 | 1.0952 |
前日低点 | 1.0897 |
前一周高点 | 1.1065 |
前一周低点 | 1.0929 |
上月高点 | 1.1276 |
上月低点 | 1.0834 |
日缐斐波纳契 38.2% 阻力位 | 1.0931 |
每日斐波那契 61.8% | 1.0918 |
每日支点 S1 | 1.0885 |
每日支点 S2 | 1.0864 |
每日支点 S3 | 1.083 |
每日支点 R1 | 1.094 |
每日支点 R2 | 1.0974 |
每日支点 R3 | 1.0996 |
分享:
信息推送