分享:
- 欧元/美元从 1.0770 附近的低点反弹。
- 继续下跌可能会重新测试 1.0630。
欧元/美元 周五早些时候最低触及 1.0770/65 区域(或新的月度低点),目前在1.0800 附近摇摆不定,仍然承压。
跌破 8 月低点将进一步下探 5 月低点 1.0635(5 月 31 日),然后是 1 月初的 2023 年低点 1.0481。
只要位于 200 日均缐下方,目前仍可能进一步下跌。
欧元/美元日缐图
欧元/美元
价格概述 | |
---|---|
今日最后价格 | 1.0804 |
今日每日变化 | 51 |
今日每日变动 % | -0.06 |
今日每日𫔭盘价 | 1.081 |
走势 | |
---|---|
每日均缐 20 | 1.093 |
每日 SMA50 | 1.098 |
每日 SMA100 | 1.0929 |
每日 SMA200 | 1.0801 |
水平 | |
---|---|
前日高点 | 1.0877 |
前日低点 | 1.0805 |
前一周高点 | 1.096 |
前一周低点 | 1.0845 |
上月高点 | 1.1276 |
上月低点 | 1.0834 |
每日斐波那契 38.2% 波动率 | 1.0832 |
每日斐波那契 61.8% | 1.0849 |
每日支点 S1 | 1.0785 |
每日支点 S2 | 1.0759 |
每日支点 S3 | 1.0713 |
每日支点 R1 | 1.0856 |
每日支点 R2 | 1.0902 |
每日支点 R3 | 1.0928 |
分享:
信息推送