英国央行副行长萨拉-布里登(Sarah Breeden)周二表示,货币政策在较长时间内保持限制性是非常重要的。
"布里登补充说:"我没有预先确定政策路径。
市场反应
在上述言论发表后,英镑兑对手货币持续走强。截至记者发稿时,英镑兑美元货币对在周一下跌后于周二亚洲时段在1.2650附近的狭窄通道中交投,目前现报1.2735,日内上涨0.75%。
英镑今日价
下表显示了今日英镑(GBP)兑上市主要货币的百分比变化。英镑对日圆的汇率最强。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加币 | 澳币 | 日圆 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.41% | -0.67% | -0.10% | -0.52% | 1.04% | -0.55% | -0.46% | |
欧元 | 0.40% | -0.28% | 0.30% | -0.12% | 1.40% | -0.14% | 0.00% | |
英镑 | 0.67% | 0.25% | 0.57% | 0.16% | 1.70% | 0.10% | 0.21% | |
加币 | 0.10% | -0.31% | -0.57% | -0.42% | 1.10% | -0.45% | -0.34% | |
澳币 | 0.52% | 0.11% | -0.14% | 0.42% | 1.55% | -0.02% | 0.06% | |
日圆 | -1.02% | -1.39% | -1.69% | -1.11% | -1.53% | -1.54% | -1.46% | |
纽西兰元 | 0.55% | 0.14% | -0.13% | 0.44% | 0.03% | 1.57% | 0.09% | |
瑞士法郎 | 0.45% | 0.03% | -0.22% | 0.34% | -0.08% | 1.48% | -0.10% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平缐移动到日元,则方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。