加拿大统计局(Statistics Canada)周二发布报告称,以消费者物价指数(CPI)变化衡量的加拿大通膨率从 3 月的 2.9% 降至 4 月的 2.7%。这项数据符合市场预期。
从月来看,剔除了波动较大的食品和能源价格的核心 CPI 保持不变,而 CPI 上升了 0.5%。同时,加拿大央行的核心消费物价指数年增率為 1.6%,低于 3 月 2% 的成长率。
市场反应
美元/加币随即走高,当日最后上涨 0.1%,报 1.3638。
今日加币汇率
下表显示了加币(CAD)今天对所列主要货币的百分比变化。加币对瑞郎的汇率最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 日圆 | 加币 | 澳币 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | -0.03% | -0.06% | -0.02% | 0.09% | -0.10% | 0.05% | -0.12% | |
欧元 | 0.03% | -0.02% | 0.03% | 0.09% | -0.07% | 0.05% | -0.09% | |
英镑 | 0.06% | 0.02% | 0.06% | 0.14% | -0.05% | 0.09% | -0.07% | |
日圆 | 0.02% | -0.03% | -0.06% | 0.10% | -0.10% | 0.04% | -0.11% | |
CAD | -0.09% | -0.09% | -0.14% | -0.10% | -0.18% | -0.05% | -0.21% | |
澳币 | 0.10% | 0.07% | 0.05% | 0.10% | 0.18% | 0.13% | 0.00% | |
纽西兰元 | -0.05% | -0.05% | -0.09% | -0.04% | 0.05% | -0.13% | -0.16% | |
瑞士法郎 | 0.12% | 0.09% | 0.07% | 0.11% | 0.21% | -0.00% | 0.16% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择加元,然后沿水平缐移动到美元,则方框中显示的百分比变化将代表加元(基准)/美元(报价)。