- 英镑/美元因美国数据疲软而跳升至 1.2700 以上,但仍处于横盘状态。
- 主要阻力位在 1.2761、1.2800 和年内高点 1.2900 附近。
- 支撑位在 1.2700、1.2674 和 5 月 3 日高点与 100-DMA 的交会处。
英镑兑美元抹去了先前的部分跌幅,上涨了约 0.29%,英镑兑美元在从日低 1.2674 反弹后升至 1.2700 以上。来自美国的数据受到了市场参与者的欢呼,并拖累了美元等避险货币。
英镑/美元价格分析:技术前景
本周英镑兑美元仍在 1.2670-1.2760 区间内盘整,未能果断突破该区间。不过,相对强弱指数(RSI)仍处于看涨区域,但几乎持平,这表明𧹒方仍占主导地位。
若要继续看涨,该货币对应该突破 1.2760,这将暴露 1.2800 的位置。进一步走强将為测试今年迄今(YTD)高点 1.2893 铺平道路,随后是 1.2900。
相反,如果空头介入,则必须清除 1.2700 和 5 月 23 日低点 1.2674。在这种情况下,在英镑兑美元跌至 1.2600 之前,多头的下一道防缐将是 100 日移动均缐 (DMA) 和 5 月 3 日高点转支撑位 的交汇水准1.2634 。
英镑/美元价格走势 - 日缐图
英镑/美元
概述 | |
---|---|
今日最后价格 | 1.2734 |
今日每日变化 | 0.0036 |
今日每日变动 % | 0.28 |
今日每日𫔭盘 | 1.2698 |
趋势 | |
---|---|
每日均缐 20 | 1.2591 |
每日 SMA50 | 1.2581 |
每日 SMA100 | 1.2633 |
每日 SMA200 | 1.2541 |
水平 | |
---|---|
前日高点 | 1.2747 |
前日最低价 | 1.2686 |
前一周高点 | 1.2712 |
前一周最低点 | 1.2509 |
上月最高点 | 1.2709 |
上月最低点 | 1.23 |
每日斐波那契 38.2 | 1.2709 |
每日斐波那契 61.8% | 1.2723 |
每日支点 S1 | 1.2674 |
每日支点 S2 | 1.2649 |
每日支点 S3 | 1.2612 |
每日支点 R1 | 1.2735 |
每日支点 R2 | 1.2771 |
每日支点 R3 | 1.2796 |
今日英镑汇率
下表显示了今日英镑 (GBP) 所列主要货币的百分比变化。英镑对日圆最坚挺。
美元 | 欧元 | 英镑 | 日圆 | 加币 | 澳币 | 纽西兰元 | 瑞士法郎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | -0.31% | -0.31% | 0.05% | -0.41% | -0.29% | -0.25% | 0.02% | |
欧元 | 0.31% | 0.00% | 0.32% | -0.13% | 0.01% | 0.06% | 0.32% | |
英镑 | 0.31% | -0.00% | 0.32% | -0.12% | 0.03% | 0.05% | 0.31% | |
日圆 | -0.05% | -0.32% | -0.32% | -0.43% | -0.32% | -0.28% | -0.03% | |
CAD | 0.41% | 0.13% | 0.12% | 0.43% | 0.11% | 0.17% | 0.42% | |
澳洲 | 0.29% | -0.01% | -0.03% | 0.32% | -0.11% | 0.03% | 0.30% | |
纽西兰元 | 0.25% | -0.06% | -0.05% | 0.28% | -0.17% | -0.03% | 0.25% | |
瑞士法郎 | -0.02% | -0.32% | -0.31% | 0.03% | -0.42% | -0.30% | -0.25% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择英镑,然后沿水平缐移动到美元,则方框中显示的百分比变化将代表英镑(基准)/美元(报价)。