Share:
欧元/美元获得额外的动力,并突破了1.0700。
进一步向上是本月高点1.0760附近。
欧元/美元攀升至超过1.0700的3日高点,并在周一连续第三个交易日延续反弹。
如果反弹势头增强,那麽该货币对可能会遭遇3月份的高点1.0759(3月15日),然后是周高点1.0804(2月14日)。
从长期来看,只要位于今天在1.0325的200日均缐上方,建设性观点就保持不变。
欧元/美元日图
欧元/美元
EUR/USD
总览 | |
---|---|
今日最新价 | 1.0716 |
今天日内变化 | 0.0049 |
今天日内变化% | 0.46 |
今日𫔭盘价 | 1.0667 |
趋势 | |
---|---|
20日移动均缐 | 1.0624 |
50日移动均缐 | 1.0728 |
100日移动均缐 | 1.0569 |
200日移动均缐 | 1.0326 |
水平 | |
---|---|
前一天高点 | 1.0685 |
前一天低点 | 1.0607 |
上周高点 | 1.076 |
上周低点 | 1.0516 |
上月高点 | 1.1033 |
上月低点 | 1.0533 |
日图38.2%斐波那契回撤位 | 1.0655 |
日图61.8%斐波那契回撤位 | 1.0637 |
日图轴心支撑位1 | 1.0621 |
日图轴心支撑位2 | 1.0574 |
日图轴心支撑位3 | 1.0542 |
日图轴心阻力位1 | 1.0699 |
日图轴心阻力位2 | 1.0731 |
日图轴心阻力位3 | 1.0778 |
Share:
Feed news